市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行条件
令和8年5月債発行条件等
●10年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
10年債 秋田県 5月25日(月) 100億円 5月13日(水)  2.747% 100円00銭  2.747%  +18.0bp
埼玉県 5月25日(月) 300億円 5月13日(水)  2.767% 100円00銭  2.767%  +18.0bp
千葉県 5月27日(水) 200億円 5月13日(水)  2.727% 100円00銭  2.727%  +18.0bp
神奈川県 5月22日(金) 200億円 5月13日(水)  2.747% 100円00銭  2.747%  +18.0bp
 長野県 5月25日(月) 100億円 5月13日(水)  2.767% 100円00銭  2.767%  +18.0bp
静岡県 5月20日(水) 100億円 5月13日(水)  2.707% 100円00銭  2.707%  +18.0bp
大阪府 5月28日(木) 100億円 5月13日(水)  2.756% 100円00銭  2.756% +16.4bp程度
奈良県 5月29日(金) 100億円 5月13日(水)  2.747% 100円00銭  2.747%  +18.0bp
広島県 5月25日(月) 250億円 5月13日(水)  2.727% 100円00銭  2.727%  +18.0bp
大阪市 5月22日(金) 100億円 5月13日(水)  2.767% 100円00銭  2.767%  +18.0bp
東京都 5月26日(火) 200億円 5月15日(金)  2.805% 100円00銭  2.805%  +17.0bp
愛知県 5月29日(金) 120億円 5月15日(金)  2.808% 100円00銭  2.808%  +18.0bp
福岡県
(グリーンボンド)
5月29日(金) 100億円 5月15日(金)  2.825% 100円00銭  2.825%  +17.0bp
10年債(定時償還) 長崎県 5月26日(火) 100億円 5月15日(金)  2.491% 100円00銭  2.491% -
●5年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
5年債 埼玉県 5月27日(水) 200億円 5月13日(水) 2.053% 100円00銭  2.053%  +13.0bp
千葉県 5月27日(水) 200億円 5月13日(水) 2.053% 100円00銭  2.053%  +13.0bp
神奈川県 5月29日(金) 200億円 5月13日(水) 2.033% 100円00銭  2.033%  +13.0bp
静岡県 5月22日(金) 300億円 5月13日(水) 2.066% 100円00銭   2.066%  +13.0bp
兵庫県 5月22日(金) 200億円 5月13日(水) 2.086% 100円00銭  2.086% +13.0bp
兵庫県
(変動利付債)
5月22日(金) 160億円 5月13日(水)  TONA複利+20bp
(下限0%)
100円00銭    -
千葉市 5月26日(火) 100億円 5月13日(水) 2.033% 100円00銭   2.033%   +13.0bp 
名古屋市 5月22日(金) 300億円 5月13日(水) 2.086% 100円00銭  2.086% +13.0bp
大阪市 5月22日(金) 100億円 5月13日(水) 2.086% 100円00銭  2.086% +13.0bp
大阪府 5月28日(木) 100億円 5月14日(木) 1.999%  100円00銭 1.999% +6.9bp程度 
北海道 5月29日(金) 100億円 5月15日(金) 2.081% 100円00銭  2.081% +13.0bp
福岡県
(グリーンボンド)
5月29日(金) 100億円 5月15日(金)  2.084% 100円00銭  2.084%  +11.0bp
●2・3年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
2年債                
3年債 埼玉県 5月25日(月) 300億円 5月13日(水)  1.678% 100円00銭    1.678%   +8.0bp 
北九州市 5月25日(月) 100億円 5月13日(水)  1.678% 100円00銭    1.678%   +8.0bp 
●超長期債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
15年債                
20年債 札幌市 5月22日(金) 100億円 5月13日(水)  3.502% 100円00銭   3.502%    +1.5bp
川崎市  5月22日(金) 100億円 5月13日(水)  3.502% 100円00銭   3.502%    +1.5bp
名古屋市 5月22日(金) 200億円 5月13日(水)  3.502% 100円00銭   3.502%    +1.5bp
20年債(定時償還) 北海道 5月25日(月) 50億円 5月15日(金) 3.277% 100円00銭  3.277% -
福岡市 5月26日(火) 100億円 5月15日(金) 3.277% 100円00銭  3.277% -
30年債                
30年債(定時償還)                
●その他
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
11年債                
各発行団体の発行条件につきましては、各自治体のホームページにてご確認下さい。
確認については リンク よりアクセス願います。
Copyright 2006 市場公募地方債発行団体連絡協議会 All right Reserverd