市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行条件
令和7年3月債発行条件等
●10年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
10年債  埼玉県 3月19日(水) 200億円 3月5日(水) 1.522% 100円00銭 1.522% +9.0bp
千葉県 3月25日(火) 200億円 3月5日(水) 1.522% 100円00銭 1.522% +9.0bp
静岡県 3月19日(水) 100億円 3月5日(水) 1.497% 100円00銭 1.497% +9.0bp
京都府 3月18日(火) 100億円 3月5日(水) 1.522% 100円00銭 1.522% +9.0bp
大阪府 3月28日(金) 100億円 3月5日(水) 1.531% 100円00銭 1.531% +7.1bp程度
広島県 3月19日(水) 250億円 3月5日(水) 1.522% 100円00銭 1.522% +9.0bp
札幌市 3月21日(金) 200億円 3月5日(水) 1.516% 100円00銭 1.516% +9.0bp
秋田県 3月25日(火) 100億円 3月7日(金) 1.585% 100円00銭 1.585% +9.0bp
新潟県 3月28日(金) 200億円 3月7日(金) 1.610% 100円00銭 1.610% +9.0bp
三重県 3月25日(火) 100億円 3月7日(金) 1.610% 100円00銭 1.610% +9.0bp
岡山県 3月28日(金) 100億円 3月7日(金) 1.610% 100円00銭 1.610% +9.0bp
福岡市 3月28日(金) 100億円 3月7日(金) 1.610% 100円00銭 1.610% +9.0bp
東京都 3月24日(月) 320億円 3月12日(水) 1.603% 100円00銭 1.603% +8.0bp
愛知県 3月27日(木) 120億円 3月12日(水) 1.601% 100円00銭 1.601% +9.0bp
名古屋市 3月27日(木) 200億円 3月12日(水) 1.629% 100円00銭 1.629% +9.0bp
●5年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
5年債     東京都
(ソーシャルボンド)
3月5日(水) 200億円 2月21日(金) 1.157% 100円00銭 1.157% +8.5bp
静岡県 3月19日(水) 100億円 3月5日(水) 1.143% 100円00銭 1.143% +9.0bp
京都府 3月18日(火) 100億円 3月5日(水) 1.151% 100円00銭 1.151% +9.0bp
京都市 3月21日(金) 100億円 3月5日(水) 1.165% 100円00銭 1.165% +9.0bp
北海道 3月25日(火) 200億円 3月7日(金) 1.213% 100円00銭 1.213% +9.0bp
鹿児島県 3月18日(火) 50億円 3月7日(金) 1.228% 100円00銭 1.228% +9.0bp
大阪府 3月28日(金) 100億円 3月11日(火) 1.180% 100円00銭 1.180% +6.9bp程度
●2・3年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
2年債
3年債
●超長期債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
11年債                 
               
15年債                
20年債
30年債                
各発行団体の発行条件につきましては、各自治体のホームページにてご確認下さい。
確認については リンク よりアクセス願います。
Copyright 2006 市場公募地方債発行団体連絡協議会 All right Reserverd