市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行条件
令和8年4月債発行条件等
●10年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
10年債 埼玉県 4月22日(水) 200億円 4月3日(金) 2.580% 100円00銭 2.580% +18.0bp 
千葉県 4月24日(金) 200億円 4月3日(金) 2.585% 100円00銭 2.585% +18.0bp 
神奈川県 4月21日(火) 200億円 4月3日(金) 2.570% 100円00銭 2.570% +18.0bp 
静岡県 4月20日(月) 200億円 4月3日(金) 2.570% 100円00銭 2.570% +18.0bp 
千葉市 4月24日(金) 100億円 4月3日(金) 2.570% 100円00銭 2.570% +18.0bp 
横浜市 4月14日(火) 750億円 4月3日(金) 2.585% 100円00銭 2.585% +18.0bp 
大阪府 4月28日(火) 100億円 4月6日(月) 2.582% 100円00銭 2.582% +16.3bp程度
北海道 4月30日(木) 200億円 4月8日(水) 2.594% 100円00銭 2.594% +18.0bp 
神戸市 4月21日(火) 200億円 4月8日(水) 2.558% 100円00銭 2.558% +18.0bp 
愛知県 4月24日(金) 120億円 4月10日(金) 2.580% 100円00銭 2.580% +18.0bp 
福岡県 4月23日(木) 400億円 4月10日(金) 2.590% 100円00銭 2.590% +18.0bp 
東京都 4月24日(金) 200億円 4月15日(水) 2.579% 100円00銭 2.579% +17.0bp 
10年債
(定時償還)
兵庫県 4月30日(木) 100億円 4月17日(金) 2.385% 100円00銭 2.385% -
●5年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
5年債    埼玉県 4月22日(水) 200億円 4月3日(金) 1.968% 100円00銭 1.968% +14.0bp 
静岡県 4月20日(月) 200億円 4月3日(金) 1.958% 100円00銭 1.958% +14.0bp 
愛知県 4月14日(火) 550億円 4月3日(金) 1.973% 100円00銭 1.973% +14.0bp 
横浜市 4月17日(金) 300億円 4月3日(金) 1.973% 100円00銭 1.973% +14.0bp 
 仙台市 4月17日(金) 100億円 4月8日(水) 1.950% 100円00銭 1.950% +14.0bp 
福岡県 4月23日(木) 300億円 4月10日(金) 1.987% 100円00銭 1.987% +14.0bp 
川崎市 4月30日(木) 100億円 4月10日(金) 1.963% 100円00銭 1.963% +14.0bp 
大阪府 4月28日(火) 100億円 4月13日(月) 1.960% 100円00銭 1.960% +7.3bp程度
横浜市(地震レジリエンス債) 4月27日(月) 30億円 4月16日(木) 1.963% 100円00銭 1.963% +12.0bp 
●2・3年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
2年債
3年債 静岡県 5月7日(木) 600億円 4月22日(水) 1.579% 100円00銭 1.579% +8.0bp 
●超長期債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
15年債                
20年債   千葉県 4月15日(水) 100億円 4月3日(金) 3.306% 100円00銭 3.306% +2.0bp 
大阪市 4月16日(木) 100億円 4月3日(金) 3.306% 100円00銭 3.306% +2.0bp 
20年債
(定時償還)
北九州市 4月30日(木) 100億円 4月17日(金) 3.049% 100円00銭 3.049% -
30年債                
●年限未定
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
年限未定        
各発行団体の発行条件につきましては、各自治体のホームページにてご確認下さい。
確認については リンク よりアクセス願います。
Copyright 2006 市場公募地方債発行団体連絡協議会 All right Reserverd