市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行条件
令和7年10月債発行条件等
●10年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
10年債 大阪府 11月27日(木) 100億円 11月6日(木) 1.755% 100円00銭 1.755% +7.4bp程度
広島県 11月25日(火) 100億円 11月6日(木) 1.792% 100円00銭 1.792% +12.0bp
静岡市 11月20日(木) 200億円 11月6日(木) 1.792% 100円00銭 1.792% +12.0bp
大阪市 11月19日(水) 100億円 11月6日(木) 1.806% 100円00銭 1.806% +12.0bp
福島県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
栃木県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
群馬県 11月27日(木) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
新潟県 11月28日(金) 200億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
富山県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
滋賀県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
兵庫県
(グリーンボンド)
11月21日(金) 100億円 11月12日(水) 1.810% 100円00銭 1.810% +11.0bp
和歌山県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
徳島県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
高知県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
佐賀県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
千葉市
(ブルーボンド)
11月28日(金) 30億円 11月12日(水) 1.800% 100円00銭 1.800% +11.0bp
横浜市
(サステナビリティボンド)
11月21日(金) 100億円 11月12日(水) 1.810% 100円00銭 1.810% +11.0bp
熊本市 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
東京都 11月26日(水) 300億円 11月14日(金) 1.800% 100円00銭 1.800% +11.0bp
愛知県 11月28日(金) 120億円 11月14日(金) 1.820% 100円00銭 1.820% +12.0bp
10年債
(定時償還)
               
●5年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
5年債  埼玉県 11月17日(月) 200億円 11月6日(木) 1.339% 100円00銭 1.339% +10.0bp
大阪市 11月19日(水) 100億円 11月6日(木) 1.339% 100円00銭 1.339%  +10.0bp
京都市 11月20日(木) 100億円 11月7日(金) 1.339% 100円00銭 1.339% +10.0bp
北海道 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.349% 100円00銭 1.349% +10.0bp
群馬県 11月27日(木) 50億円 11月12日(水) 1.349% 100円00銭 1.349% +10.0bp
奈良県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.339% 100円00銭 1.339% +10.0bp
島根県 11月27日(木) 100億円 11月12日(水) 1.349% 100円00銭 1.349% +10.0bp
宮崎県 11月28日(金) 100億円 11月12日(水) 1.349% 100円00銭 1.349% +10.0bp
鹿児島県 11月21日(金) 50億円 11月12日(水) 1.349% 100円00銭 1.349% +10.0bp
札幌市
(グリーンボンド)
11月26日(水) 60億円 11月12日(水) 1.329% 100円00銭 1.329% +8.0bp
川崎市
(グリーンボンド)
11月25日(火) 50億円 11月13日(木) 1.314% 100円00銭 1.314% +8.0bp
大阪府 11月27日(木) 100億円 11月14日(金) 1.286% 100円00銭 1.286% +4.0bp程度
●2・3年債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
2年債
3年債                
●超長期債
団体名 発行日 発行額(億円) 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り 対国債
スプレッド
(カーブ比)
15年債                
20年債   愛知県 11月18日(火) 200億円 11月7日(金) 2.667% 100円00銭 2.667% +2.5bp
大阪府 11月20日(木) 200億円 11月7日(金) 2.667% 100円00銭 2.667% +2.5bp
川崎市 11月18日(火) 67億円 11月7日(金) 2.657% 100円00銭 2.657% +2.5bp
20年債
(定時償還)
川崎市 11月18日(火) 33億円 11月7日(金) 2.209% 100円00銭 2.209% -
30年債                
各発行団体の発行条件につきましては、各自治体のホームページにてご確認下さい。
確認については リンク よりアクセス願います。
Copyright 2006 市場公募地方債発行団体連絡協議会 All right Reserverd