市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行実績
平成24年度発行実績
●月別発行条件
4月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成24年4月26日(木) 200億円 4月4日(水) 1.05% 99円92銭 1.058%
千葉県 平成24年4月25日(水) 200億円 4月4日(水) 1.05% 99円92銭 1.058%
神奈川県 平成24年4月17日(火) 200億円 4月4日(水) 1.05% 99円92銭 1.058%
兵庫県 平成24年4月13日(金) 100億円 4月4日(水) 1.02% 99円99銭 1.021%
千葉市 平成24年4月25日(水) 100億円 4月4日(水) 1.05% 99円92銭 1.058%
静岡県 平成24年4月20日(金) 100億円 4月4日(水) 1.068% 100円00銭 1.068%
福井県 平成24年4月25日(水) 100億円 4月6日(金) 1.03% 99円91銭 1.039%
北海道 平成24年4月27日(金) 200億円 4月13日(金)  0.99% 99円99銭 0.991%
東京都 平成24年4月24日(火) 500億円 4月13日(金)  0.96% 99円93銭 0.967%
愛知県 平成24年4月27日(金) 200億円 4月13日(金) 0.982% 100円00銭 0.982%
5年債 静岡県 平成24年4月20日(金) 100億円 4月4日(水) 0.394% 100円00銭 0.394%
愛知県 平成24年4月24日(火) 200億円 4月11日(水) 0.281% 100円00銭 0.281%
大阪府 平成24年4月26日(木) 200億円 4月16日(月) 0.31% 99円97銭 0.316%
2年債 大阪府 平成24年4月26日(木) 100億円 4月11日(水) 0.08% 99円98銭 0.09%
20年債 千葉県 平成24年4月16日(月) 200億円 4月6日(金) 1.839% 100円00銭 1.839%
札幌市 平成24年4月24日(火) 100億円 4月13日(金) 1.790% 100円00銭 1.790%
川崎市 平成24年4月27日(金) 100億円 4月19日(木) 1.790% 100円00銭 1.790%

5月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成24年5月18日(金) 200億円 5月9日(水)  0.91% 99円99銭 0.911%
千葉県 平成24年5月25日(金) 200億円 5月9日(水)  0.91% 99円99銭 0.911%
静岡県 平成24年5月21日(月) 200億円 5月9日(水)  0.906% 100円00銭 0.906%
大阪府 平成24年5月30日(水) 200億円 5月9日(水)  0.90% 99円95銭 0.905%
広島県 平成24年5月25日(金) 100億円 5月9日(水)  0.91% 99円99銭 0.911%
神奈川県 平成24年5月24日(木) 200億円 5月11日(金) 0.89%   99円94銭 0.896%
大阪市 平成24年5月22日(火) 100億円 5月11日(金) 0.955% 100円00銭 0.955%
東京都 平成24年5月25日(金) 600億円 5月16日(水) 0.87% 99円99銭 0.871%
愛知県 平成24年5月30日(水) 200億円 5月18日(金) 0.891% 100円00銭 0.891%
兵庫県 平成24年5月28日(月) 100億円 5月17日(木) 0.877% 100円00銭 0.877%
5年債 兵庫県 平成24年5月17日(木) 100億円 5月2日(水) 0.27% 99円97銭 0.276%
川崎市 平成24年5月31日(木) 70億円 5月10日(木) 0.27% 99円96銭 0.278%
北海道 平成24年5月31日(木) 200億円 5月11日(金) 0.30% 100円00銭 0.300%
神奈川県 平成24年5月24日(木) 200億円 5月11日(金) 0.28% 99円99銭 0.282%
大阪府 平成24年5月30日(水) 200億円 5月16日(水) 0.29% 100円00銭 0.290%
大阪市 平成24年5月29日(火) 100億円 5月18日(金) 0.326% 100円00銭 0.326%
20年債 兵庫県 平成24年5月24日(木) 100億円 5月15日(火) 1.72% 99円98銭 1.721%
埼玉県 平成24年5月24日(木) 200億円 5月11日(金)  1.73% 99円93銭   1.734% 
福岡県 平成24年5月21日(月) 300億円 5月11日(金)  1.734% 100円00銭   1.734% 

6月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 京都府 平成24年6月20日(水) 200億円 6月6日(水) 0.91% 99円95銭 0.915%
大阪府 平成24年6月28日(木) 200億円 6月6日(水) 0.92% 99円93銭 0.927%
横浜市 平成24年6月15日(金) 300億円 6月6日(水) 0.91% 100円00銭 0.91%
北海道 平成24年6月29日(金) 200億円 6月8日(金) 0.90% 99円92銭 0.908%
神奈川県 平成24年6月25日(月) 200億円 6月8日(金) 0.88% 99円99銭 0.881%
福岡県 平成24年6月22日(金) 150億円 6月8日(金) 0.88% 99円99銭 0.881%
神戸市 平成24年6月19日(火) 100億円 6月8日(金) 0.891% 100円00銭 0.891%
東京都 平成24年6月26日(火) 400億円 6月15日(金) 0.89% 99円99銭 0.891%
愛知県 平成24年6月28日(木) 250億円 6月15日(金) 0.886% 100円00銭 0.886%
名古屋市 平成24年6月29日(金) 150億円 6月15日(金) 0.891% 100円00銭 0.891%
5年債 埼玉県 平成24年6月27日(水) 200億円 6月6日(水) 0.27% 99円96銭 0.278%
千葉県 平成24年6月25日(月) 200億円 6月6日(水) 0.27% 99円96銭 0.278%
静岡県 平成24年6月21日(木) 200億円 6月6日(水) 0.272% 100円00銭 0.272%
京都府 平成24年6月20日(水) 200億円 6月6日(水) 0.27% 99円99銭 0.272%
札幌市 平成24年6月29日(金) 100億円 6月6日(水) 0.27% 99円99銭 0.272%
福岡市 平成24年6月26日(火) 100億円 6月8日(金) 0.25% 99円99銭 0.252%
2年債 大阪府 平成24年6月28日(木) 100億円 6月4日(月) 0.14%  99円99銭 0.145%
7年債 兵庫県 平成24年6月26日(火) 100億円 6月15日(金) 0.48% 99円94銭 0.488%
12年債 兵庫県 平成24年6月26日(火) 180億円 6月15日(金) 1.10% 99円93銭 1.106%
15年債 静岡県 平成24年6月26日(火) 100億円 6月15日(金) 1.406% 100円00銭 1.406%
20年債 群馬県 平成24年6月25日(月) 100億円 6月1日(金) 1.687% 100円00銭 1.687%
愛知県 平成24年6月11日(月) 100億円 6月1日(金) 1.687% 100円00銭 1.687%
静岡県 平成24年6月19日(火) 200億円 6月8日(金) 1.736% 100円00銭 1.736%
東京都 平成24年6月26日(火) 300億円 6月15日(金) 1.74% 99円96銭 1.742%
30年債 川崎市 平成24年6月25日(月) 100億円 6月14日(木) 2.097% 100円00銭 2.097%


7月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成24年7月25日(水) 200億円 7月4日(水) 0.84% 99円91銭 0.849%
静岡県 平成24年7月20日(金) 100億円 7月4日(水) 0.849% 100円00銭 0.849%
大阪府 平成24年7月30日(月) 200億円 7月4日(水) 0.83% 99円95銭 0.835%
広島県 平成24年7月25日(水) 100億円 7月4日(水) 0.84% 99円91銭 0.849%
東京都 平成24年7月25日(水) 600億円 7月13日(金) 0.78% 99円99銭 0.781%
愛知県 平成24年7月27日(金) 200億円 7月13日(金) 0.801% 100円00銭 0.801%
5年債 愛知県 平成24年7月13日(金) 200億円 7月2日(月) 0.20% 100円00銭 0.20%
兵庫県 平成24年7月19日(木) 100億円 7月4日(水) 0.22% 99円98銭 0.223%
宮城県 平成24年7月27日(金) 100億円 7月6日(金) 0.23% 99円99銭 0.232%
熊本県 平成24年7月31日(火) 100億円 7月6日(金) 0.23% 99円99銭 0.232%
京都市 平成24年7月27日(金) 100億円 7月6日(金) 0.236% 100円00銭 0.236%
福岡県 平成24年7月27日(金) 100億円 7月10日(火) 0.18% 99円97銭 0.186%
川崎市 平成24年7月31日(火) 70億円 7月10日(火) 0.22% 99円99銭 0.222%
北海道 平成24年7月31日(火) 200億円 7月13日(金) 0.21% 100円00銭 0.21%
大阪府 平成24年7月30日(月) 200億円 7月17日(火) 0.21% 99円97銭 0.216%
6年債 東京都 平成24年7月17日(火) 200億円 7月5日(木) 0.32% 99円97銭 0.325%
名古屋市 平成24年7月24日(火) 100億円 7月13日(金) 0.283% 100円00銭 0.283%
7年債 福岡県 平成24年7月18日(水) 100億円 7月6日(金) 0.452% 100円00銭 0.452%
15年債 兵庫県 平成24年7月18日(水) 200億円 7月6日(金) 1.35% 99円95銭 1.354%
20年債 横浜市 平成24年7月17日(火) 200億円 7月5日(木) 1.72% 100円00銭 1.72%
神奈川県 平成24年7月18日(水) 200億円 7月6日(金) 1.706% 100円00銭 1.706%
北九州市 平成24年7月18日(水) 100億円 7月6日(金) 1.706% 100円00銭 1.706%
福岡市 平成24年7月20日(金) 100億円 7月6日(金) 1.702% 100円00銭 1.702%
兵庫県 平成24年7月25日(水) 150億円 7月13日(金) 1.64% 99円86銭 1.649%
30年債 東京都 平成24年7月31日(火) 300億円 7月20日(金) 1.93% 99円88銭 1.936%


8月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 兵庫県 平成24年8月16日(木) 100億円 8月3日(金) 0.75% 99円95銭 0.755%
大阪府 平成24年8月30日(木) 200億円 8月6日(月) 0.77% 99円95銭 0.775%
神奈川県 平成24年8月23日(木) 200億円 8月8日(水) 0.83% 99円96銭 0.834%
札幌市 平成24年8月31日(金) 100億円 8月8日(水) 0.83% 99円96銭 0.834%
京都市 平成24年8月29日(水) 100億円 8月8日(水) 0.849% 100円00銭 0.849%
北海道 平成24年8月31日(金) 200億円 8月10日(金)  0.84% 100円00銭  0.84%
東京都 平成24年8月21日(火) 400億円 8月10日(金)  0.81% 99円95銭  0.815%
愛知県 平成24年8月29日(水) 200億円 8月10日(金) 0.835% 100円00銭 0.835%
福岡県 平成24年8月24日(金) 150億円 8月10日(金)  0.84% 100円00銭  0.84%
5年債 千葉県 平成24年8月24日(金) 200億円 8月3日(金) 0.22% 99円97銭 0.226%
静岡県 平成24年8月21日(火) 100億円 8月3日(金) 0.220% 100円00銭 0.220%
横浜市 平成24年8月14日(火) 100億円 8月3日(金) 0.220% 100円00銭 0.220%
茨城県 平成24年8月31日(金) 100億円 8月10日(金)  0.23% 99円97銭 0.236%
神戸市 平成24年8月21日(火) 100億円 8月10日(金) 0.236% 100円00銭 0.236%
2年債 大阪府 平成24年8月30日(木) 100億円 8月1日(水) 0.11% 99円99銭 0.115%
15年債 名古屋市 平成24年8月10日(金) 120億円 8月1日(水) 1.329% 100円00銭 1.329%
20年債 名古屋市 平成24年8月10日(金) 130億円 8月1日(水) 1.648% 100円00銭 1.648%
京都府 平成24年8月14日(火) 200億円 8月3日(金) 1.63% 99円91銭 1.635%
福岡県 平成24年8月16日(木) 250億円 8月3日(金) 1.635%  100円00銭 1.635%
札幌市 平成24年8月14日(火) 100億円 8月3日(金) 1.635%  100円00銭 1.635%
神戸市 平成24年8月14日(火) 150億円 8月3日(金) 1.635%  100円00銭 1.635%


9月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 千葉県 平成24年9月25日(火) 200億円 9月5日(水) 0.82% 99円91銭 0.829%
静岡県 平成24年9月20日(木) 100億円 9月5日(水) 0.829% 100円00銭 0.829%
京都府 平成24年9月20日(木) 100億円 9月5日(水) 0.82% 99円91銭 0.829%
大阪府 平成24年9月27日(木) 200億円 9月5日(水) 0.79% 99円95銭 0.795%
広島県 平成24年9月26日(水) 100億円 9月5日(水) 0.82% 99円91銭 0.829%
岐阜県 平成24年9月28日(金) 100億円 9月7日(金) 0.82% 99円95銭 0.825%
長崎県 平成24年9月28日(金) 100億円 9月7日(金) 0.82% 99円95銭 0.825%
大阪市 平成24年9月19日(水) 150億円 9月7日(金) 0.869% 100円00銭 0.869%
東京都 平成24年9月26日(水) 400億円 9月14日(金) 0.82% 100円00銭 0.82%
愛知県 平成24年9月28日(金) 300億円 9月14日(金) 0.849% 100円00銭 0.849%
名古屋市 平成24年9月27日(木) 200億円 9月14日(金) 0.825% 100円00銭 0.825%
5年債 兵庫県 平成24年9月18日(火) 100億円 9月3日(月) 0.22% 100円00銭 0.22%
埼玉県 平成24年9月27日(木) 200億円 9月5日(水) 0.252% 100円00銭 0.252%
京都府 平成24年9月20日(木) 100億円 9月5日(水) 0.24% 99円97銭 0.246%
北海道 平成24年9月25日(火) 200億円 9月7日(金) 0.25% 99円97銭 0.256%
神奈川県 平成24年9月27日(木) 200億円 9月7日(金) 0.26% 99円99銭 0.262%
京都市 平成24年9月28日(金) 100億円 9月7日(金) 0.262% 100円00銭 0.262%
大阪市 平成24年9月19日(水) 100億円 9月7日(金) 0.302% 100円00銭 0.302%
北九州市 平成24年9月27日(木) 200億円 9月7日(金) 0.26% 99円99銭 0.262%
福岡市 平成24年9月28日(金) 100億円 9月7日(金) 0.25% 99円99銭 0.252%
福岡県 平成24年9月27日(木) 100億円 9月10日(月) 0.21% 100円00銭 0.21%
大阪府 平成24年9月27日(木) 200億円 9月12日(水) 0.23% 99円99銭 0.232%
2年債 札幌市 平成24年9月28日(金) 100億円 9月5日(水) 0.13% 99円99銭 0.135%
20年債 北海道 平成24年9月24日(月) 100億円 9月7日(金) 1.740% 100円00銭 1.740%
大阪府 平成24年9月26日(水) 200億円 9月14日(金) 1.72% 99円84銭 1.730%
広島県 平成24年9月14日(金) 100億円 9月6日(木) 1.70% 99円93銭  1.704%
30年債 静岡県 平成24年9月20日(木) 100億円 9月7日(金) 2.092% 100円00銭 2.092%


10月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成24年10月26日(金) 200億円 10月5日(金) 0.801% 100円00銭 0.801%
神奈川県 平成24年10月19日(金) 200億円 10月5日(金) 0.805% 100円00銭 0.805%
兵庫県 平成24年10月19日(金) 100億円 10月5日(金) 0.77% 99円91銭 0.779%
横浜市 平成24年10月17日(水) 300億円 10月5日(金) 0.815% 100円00銭 0.815%
大阪府 平成24年10月30日(火) 200億円 10月9日(火) 0.77% 99円92銭 0.778%
福岡県 平成24年10月25日(木) 150億円 10月10日(水) 0.80% 99円94銭 0.806%
福井県 平成24年10月26日(金) 200億円 10月11日(木) 0.80% 99円99銭 0.801%
山梨県 平成24年10月31日(水) 200億円 10月11日(木) 0.80% 99円99銭 0.801%
三重県 平成24年10月25日(木) 100億円 10月11日(木) 0.801% 100円00銭 0.801%
京都府 平成24年10月22日(月) 100億円 10月11日(木) 0.80% 99円99銭 0.801%
熊本県 平成24年10月26日(金) 100億円 10月11日(木) 0.80% 99円99銭 0.801%
大分県 平成24年10月31日(水) 100億円 10月11日(木) 0.80% 99円99銭 0.801%
京都市 平成24年10月22日(月) 100億円 10月11日(木) 0.801% 100円00銭 0.801%
福岡市 平成24年10月31日(水) 160億円 10月11日(木) 0.80% 99円99銭 0.801%
北海道 平成24年10月31日(水) 200億円 10月12日(金) 0.790% 100円00銭 0.790%
東京都 平成24年10月23日(火) 600億円 10月12日(金) 0.77% 99円94銭 0.776%
愛知県 平成24年10月26日(金) 200億円 10月12日(金) 0.786% 100円00銭 0.786%
神戸市 平成24年10月23日(火) 200億円 10月12日(金) 0.796% 100円00銭 0.796%
5年債 静岡県 平成24年10月18日(木) 100億円 10月5日(金) 0.236% 100円00銭 0.236%
愛知県 平成24年10月17日(水) 200億円 10月3日(水) 0.172% 100円00銭 0.172%
川崎市 平成24年10月31日(水) 70億円 10月10日(水) 0.221% 100円00銭 0.221%
鹿児島県 平成24年10月31日(水) 100億円 10月11日(木) 0.22% 99円97銭 0.226%
広島市 平成24年10月25日(木) 100億円 10月11日(木) 0.22% 99円97銭 0.226%
大阪府 平成24年10月30日(火) 200億円 10月17日(水) 0.22% 100円00銭 0.22%
東京都 平成24年10月15日(月) 200億円 10月3日(水) 0.22% 99円99銭 0.222%
2年債 大阪府 平成24年10月30日(火) 100億円 10月1日(月) 0.10% 99円98銭 0.110%
20年債 千葉県 平成24年10月15日(月) 200億円 10月3日(水) 1.701% 100円00銭 1.701%
静岡県 平成24年10月15日(月) 200億円 10月3日(水) 1.701% 100円00銭 1.701%
川崎市 平成24年10月26日(金) 100億円 10月17日(水) 1.727% 100円00銭 1.727%
30年債 名古屋市 平成24年10月26日(金) 120億円 10月17日(水) 2.095% 100円00銭 2.095%


11月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成24年11月28日(水) 200億円 11月2日(金) 0.815% 100円00銭 0.815%
千葉県 平成24年11月22日(木) 200億円 11月2日(金) 0.81% 99円95銭 0.815%
静岡県 平成24年11月22日(木) 100億円 11月2日(金) 0.82% 100円00銭 0.82%
広島県 平成24年11月28日(水) 200億円 11月2日(金) 0.81% 99円95銭 0.815%
千葉市 平成24年11月22日(木) 100億円 11月2日(金) 0.81% 99円95銭 0.815%
静岡市 平成24年11月22日(木) 100億円 11月2日(金) 0.82% 100円00銭 0.82%
大阪府 平成24年11月29日(木) 200億円 11月5日(月) 0.79% 99円93銭 0.797%
福島県 平成24年11月28日(水) 200億円 11月7日(水) 0.79% 99円94銭 0.796%
栃木県 平成24年11月30日(金) 100億円 11月7日(水) 0.79% 99円94銭 0.796%
群馬県 平成24年11月26日(月) 200億円 11月7日(水) 0.801% 100円00銭 0.801%
新潟県 平成24年11月30日(金) 200億円 11月7日(水) 0.79% 99円94銭 0.796%
滋賀県 平成24年11月30日(金) 100億円 11月7日(水) 0.79% 99円94銭 0.796%
島根県 平成24年11月27日(火) 100億円 11月7日(水) 0.80% 99円99銭 0.801%
熊本市 平成24年11月30日(金) 100億円 11月7日(水) 0.796% 100円00銭 0.796%
札幌市 平成24年11月30日(金) 100億円 11月9日(金) 0.75% 99円93銭 0.757%
大阪市 平成24年11月20日(火) 150億円 11月9日(金) 0.797% 100円00銭 0.797%
東京都 平成24年11月27日(火) 300億円 11月15日(木) 0.77% 99円94銭 0.776%
愛知県 平成24年11月30日(金) 200億円 11月16日(金) 0.772% 100円00銭 0.772%
5年債 神奈川県 平成24年11月22日(木) 200億円 11月2日(金) 0.231% 100円00銭 0.231%
宮城県 平成24年11月28日(水) 100億円 11月7日(水) 0.24% 99円99銭 0.242%
群馬県 平成24年11月26日(月) 100億円 11月7日(水) 0.241% 100円00銭 0.241%
奈良県 平成24年11月30日(金) 100億円 11月7日(水) 0.24% 99円99銭 0.242%
島根県 平成24年11月27日(火) 100億円 11月7日(水) 0.24% 99円99銭 0.242%
北海道 平成24年11月30日(金) 200億円 11月9日(金) 0.24% 100円00銭 0.24%
福岡県 平成24年11月27日(火) 100億円 11月9日(金) 0.19% 99円98銭 0.194%
大阪市 平成24年11月20日(火) 100億円 11月9日(金) 0.265% 100円00銭 0.265%
大阪府 平成24年11月29日(木) 200億円 11月14日(水) 0.23% 99円98銭 0.234%
15年債 福岡県 平成24年11月29日(木) 200億円 11月16日(金) 1.329% 100円00銭 1.329%
20年債 神奈川県 平成24年11月13日(火) 200億円 11月2日(金) 1.732% 100円00銭 1.732%
堺市 平成24年11月13日(火) 150億円 11月2日(金) 1.732% 100円00銭 1.732%
北九州市 平成24年11月12日(月) 100億円 11月2日(金) 1.732% 100円00銭 1.732%
兵庫県 平成24年11月20日(火) 100億円 11月9日(金) 1.70% 99円98銭  1.701%
京都市 平成24年11月20日(火) 100億円 11月9日(金) 1.701% 100円00銭  1.701%
30年債 愛知県 平成24年11月12日(月) 100億円 11月1日(木) 2.120% 100円00銭 2.120%


12月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 千葉県 平成24年12月25日(火) 200億円 12月5日(水) 0.74% 99円96銭 0.744%
神奈川県 平成24年12月21日(金) 200億円 12月5日(水) 0.739% 100円00銭 0.739%
京都府 平成24年12月19日(水) 100億円 12月5日(水) 0.73% 99円91銭 0.739%
大阪府 平成24年12月27日(木) 200億円 12月5日(水) 0.73% 99円91銭 0.739%
北海道 平成24年12月28日(金) 200億円 12月7日(金) 0.71% 100円00銭 0.71%
福岡県 平成24年12月26日(水) 150億円 12月7日(金) 0.71% 99円95銭 0.715%
さいたま市 平成24年12月21日(金) 100億円 12月7日(金) 0.70% 99円95銭 0.705% 
相模原市 平成24年12月25日(火) 100億円 12月7日(金) 0.71% 99円95銭 0.715%
新潟市 平成24年12月21日(金) 100億円 12月7日(金) 0.70% 99円95銭 0.705%
堺市 平成24年12月19日(水) 100億円 12月7日(金) 0.715% 100円00銭 0.715%
広島市 平成24年12月25日(火) 100億円 12月7日(金) 0.70% 99円95銭 0.705%
北九州市 平成24年12月26日(水) 150億円 12月7日(金) 0.715% 100円00銭 0.715%
川崎市 平成24年12月28日(金) 100億円 12月10日(月) 0.72% 100円00銭 0.720%
横浜市 平成24年12月25日(火) 200億円 12月13日(木) 0.729% 100円00銭 0.729%
東京都 平成24年12月26日(水) 300億円 12月14日(金) 0.74% 99円96銭 0.744%
愛知県 平成24年12月27日(木) 300億円 12月14日(金) 0.744% 100円00銭 0.744%
名古屋市 平成24年12月26日(水) 200億円 12月14日(金) 0.744% 100円00銭 0.744%
5年債 兵庫県 平成24年12月19日(水) 100億円 12月4日(火) 0.18% 99円98銭 0.184%
埼玉県 平成24年12月28日(金) 200億円 12月5日(水) 0.21% 100円00銭 0.210%
京都府 平成24年12月19日(水) 100億円 12月5日(水) 0.20% 99円98銭 0.204%
札幌市 平成24年12月27日(木) 100億円 12月5日(水) 0.20% 99円98銭 0.204%
長野県 平成24年12月25日(火) 200億円 12月7日(金) 0.19% 99円98銭 0.194%
横浜市 平成24年12月18日(火) 100億円 12月7日(金) 0.199% 100円00銭 0.199%
福岡市 平成24年12月26日(水) 100億円 12月7日(金) 0.19% 99円98銭 0.194%
神戸市 平成24年12月18日(火) 120億円 12月7日(金) 0.199% 100円00銭 0.199%
大阪府 平成24年12月27日(木) 200億円 12月12日(水) 0.20% 100円00銭 0.20%
2年債 大阪府 平成24年12月27日(木) 100億円 12月3日(月) 0.11% 99円99銭 0.115% 
7年債 京都市 平成24年12月18日(火) 100億円 12月7日(金) 0.365% 100円00銭 0.365%
15年債 愛知県 平成24年12月13日(木) 250億円 12月4日(火) 1.314% 100円00銭 1.314%
兵庫県 平成24年12月26日(水) 300億円 12月14日(金)  1.31% 99円87銭 1.320%
20年債 福井県 平成24年12月21日(金) 50億円 12月7日(金) 1.711% 100円00銭 1.711%
大阪市 平成24年12月21日(金) 100億円 12月7日(金) 1.721% 100円00銭 1.721%
神戸市 平成24年12月18日(火) 130億円 12月7日(金) 1.711% 100円00銭 1.711%
福岡市 平成24年12月21日(金) 100億円 12月7日(金) 1.696% 100円00銭 1.696%


1月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成25年1月31日(木) 200億円 1月9日(水)  0.844% 100円00銭 0.844%
千葉県 平成25年1月25日(金) 200億円 1月9日(水) 0.84% 99円96銭 0.844%
大阪府 平成25年1月30日(水) 200億円 1月9日(水) 0.83% 99円95銭 0.835%
広島県 平成25年1月25日(金) 100億円 1月9日(水) 0.84% 99円96銭 0.844%
浜松市 平成25年1月25日(金) 100億円 1月9日(水) 0.844% 100円00銭 0.844%
岡山県 平成25年1月31日(木) 100億円 1月11日(金) 0.84% 99円96銭 0.844%
京都市 平成25年1月31日(木) 100億円 1月11日(金) 0.854% 100円00銭 0.854%
大阪市 平成25年1月23日(水) 150億円 1月11日(金) 0.878% 100円00銭 0.878%
岡山市 平成25年1月31日(木) 100億円 1月11日(金) 0.844% 100円00銭 0.844%
東京都 平成25年1月28日(月) 500億円 1月17日(木) 0.76% 99円99銭 0.761%
愛知県 平成25年1月31日(木) 200億円 1月18日(金)  0.757% 100円00銭 0.757%
5年債 福岡県 平成25年1月29日(火) 100億円 1月10日(木) 0.18% 99円97銭 0.186%
川崎市 平成25年1月31日(木) 70億円 1月10日(木) 0.225% 100円00銭 0.225%
北海道 平成25年1月31日(木) 200億円 1月11日(金) 0.23% 100円00銭 0.23%
神奈川県 平成25年1月29日(火) 200億円 1月11日(金) 0.199% 100円00銭 0.199%
仙台市 平成25年1月30日(水) 150億円 1月11日(金) 0.22% 99円97銭 0.226%
大阪市 平成25年1月23日(水) 100億円 1月11日(金) 0.239% 100円00銭 0.239%
大阪府 平成25年1月30日(水) 200億円 1月17日(木) 0.19% 99円98銭 0.194%
20年債 横浜市 平成25年1月28日(月) 200億円 1月17日(木) 1.776% 100円00銭 1.776%
神奈川県 平成25年1月29日(火) 200億円 1月18日(金) 1.802% 100円00銭 1.802%
30年債 福岡県 平成25年1月30日(水) 200億円 1月23日(水) 2.120% 100円00銭 2.120%


2月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成25年2月27日(水) 200億円 2月 6日(水) 0.825% 100円00銭 0.825%
千葉県 平成25年2月25日(月) 200億円 2月 6日(水) 0.82% 99円95銭 0.825%
大阪府 平成25年2月27日(水) 200億円 2月 6日(水) 0.80% 100円00銭 0.800%
札幌市 平成25年2月28日(木) 100億円 2月 6日(水) 0.80% 100円00銭 0.800%
北海道 平成25年2月28日(木) 200億円 2月 8日(金) 0.80% 99円99銭 0.801%
神奈川県 平成25年2月26日(火) 200億円 2月 8日(金) 0.791% 100円00銭 0.791%
新潟県 平成25年2月27日(水) 200億円 2月 8日(金) 0.79% 99円94銭 0.796%
福岡県 平成25年2月27日(水) 150億円 2月 8日(金) 0.80% 99円94銭 0.806%
横浜市 平成25年2月20日(水) 200億円 2月 8日(金) 0.810% 100円00銭 0.810%
広島市 平成25年2月25日(月) 100億円 2月 8日(金) 0.79% 99円94銭 0.796%
東京都 平成25年2月26日(火) 300億円 2月15日(金) 0.77% 99円99銭 0.771%
愛知県 平成25年2月28日(木) 200億円 2月15日(金) 0.801% 100円00銭 0.801%
5年債 広島県 平成25年2月28日(木) 100億円 2月 6日(水) 0.19% 99円98銭 0.194%
福島県 平成25年2月26日(火) 100億円 2月 8日(金) 0.17% 99円98銭 0.174%
名古屋市 平成25年2月20日(水) 100億円 2月 8日(金) 0.183% 100円00銭 0.183%
大阪府 平成25年2月27日(水) 200億円 2月14日(木) 0.17% 99円97銭 0.176%
2年債 大阪府 平成25年2月27日(水) 100億円 2月 4日(月) 0.10% 100円00銭 0.10%
20年債 愛知県 平成25年2月8日(金) 200億円 1月31日(木) 1.829% 100円00銭 1.829%
札幌市 平成25年2月28日(木) 50億円 2月20日(水) 1.794% 100円00銭 1.794%


3月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 静岡県 平成25年3月22日(金) 200億円 3月6日(水) 0.678% 100円00銭 0.678%
京都府 平成25年3月22日(金) 100億円 3月6日(水) 0.67% 99円92銭 0.678%
大阪府 平成25年3月28日(木) 200億円 3月6日(水) 0.65% 99円97銭 0.653%
広島県 平成25年3月27日(水) 100億円 3月6日(水) 0.67% 99円92銭 0.678%
岡山県 平成25年3月29日(金) 100億円 3月8日(金) 0.68% 99円93銭 0.687%
徳島県 平成25年3月26日(火) 100億円 3月8日(金) 0.68% 99円93銭 0.687%
福岡市 平成25年3月26日(火) 100億円 3月8日(金) 0.68% 99円93銭 0.687%
東京都 平成25年3月27日(水) 300億円 3月15日(金) 0.63%  99円96銭 0.634%
愛知県 平成25年3月28日(木) 300億円 3月15日(金) 0.639% 100円00銭 0.639%
名古屋市 平成25年3月28日(木) 200億円 3月15日(金) 0.639% 100円00銭 0.639%
5年債 埼玉県 平成25年3月27日(水) 200億円 3月6日(水) 0.142% 100円00銭 0.142%
千葉県 平成25年3月25日(月) 200億円 3月6日(水) 0.14% 99円99銭 0.142%
静岡県 平成25年3月22日(金) 100億円 3月6日(水) 0.142% 100円00銭 0.142%
京都府 平成25年3月22日(金) 100億円 3月6日(水) 0.14% 99円99銭 0.142%
札幌市 平成25年3月28日(木) 100億円 3月6日(水) 0.14% 99円99銭 0.142%
福岡市 平成25年3月18日(月) 100億円 3月7日(木)  0.137% 100円00銭  0.137%
北海道 平成25年3月22日(金) 200億円 3月8日(金) 0.14% 99円99銭 0.142%
宮城県 平成25年3月28日(木) 100億円 3月8日(金) 0.13% 99円96銭 0.138%
島根県 平成25年3月25日(月) 100億円 3月8日(金) 0.13% 99円96銭 0.138%
