市場公募地方債発行団体連絡協議会
発行実績
平成21年度発行実績
●月別発行条件
4月債
団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成21年4月23日(木) 300億円 4月3日(金) 1.53% 99円94銭 1.536%
千葉県
平成21年4月24日(金)
200億円
4月3日(金)
1.53%
99円94銭
1.536%
神奈川県
平成21年4月16日(木)
200億円
4月3日(金)
1.57%
99円92銭
1.579%
兵庫県
平成21年4月23日(木)
200億円
4月3日(金)
1.62%
99円93銭
1.628%
大阪府
平成21年4月28日(火)
200億円
4月6日(月)
1.66%
100円00銭
1.660%
千葉市
平成21年4月27日(月)
200億円
4月8日(水)
1.59%
99円98銭
1.592%
東京都
平成21年4月24日(金)
500億円
4月15日(水)
1.57%
99円99銭 1.571%
愛知県
平成21年4月30日(木)
200億円
4月15日(水)
1.61%
100円00銭
1.610%
5年債
神奈川県
平成21年4月16日(木)
200億円
4月3日(金)
0.99%  99円98銭 0.994% 
大阪府
平成21年4月28日(火)
200億円
4月9日(木)
1.06%   99円97銭 1.066%
兵庫県
平成21年4月24日(金)
100億円
4月9日(木)
1.08%   99円96銭 1.088% 
北海道
平成21年4月30日(木)
200億円
4月10日(金)
1.16%  99円95銭 1.170% 
名古屋市
平成21年4月30日(木)
100億円
4月22日(水)
1.00%  99円96銭 1.008% 
20年債 千葉県
平成21年4月21日(火)
300億円
4月10日(金)
2.26%  99円90銭 2.267% 
神戸市
平成21年4月28日(火)
200億円
4月17日(金)
2.28%  99円96銭 2.282% 

5月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成21年5月27日(水) 300億円 5月13日(水) 1.57% 99円97銭 1.573%
千葉県 平成21年5月27日(水) 200億円 5月13日(水) 1.57% 99円97銭 1.573%
神奈川県 平成21年5月26日(火) 200億円 5月13日(水) 1.57% 99円93銭 1.578%
静岡県 平成21年5月26日(火) 100億円 5月13日(水) 1.58% 99円93銭 1.588%
大阪府 平成21年5月28日(木) 200億円 5月13日(水) 1.66% 99円96銭 1.664%
兵庫県 平成21年5月22日(金) 200億円 5月13日(水) 1.62% 99円98銭 1.622%
広島県 平成21年5月28日(木) 100億円 5月13日(水) 1.57% 99円97銭 1.573%
川崎市 平成21年5月28日(木) 150億円 5月13日(水) 1.57% 99円93銭 1.578%
北海道 平成21年5月29日(金) 200億円 5月15日(金) 1.66% 100円00銭 1.660%
東京都 平成21年5月26日(火) 500億円 5月15日(金) 1.54% 99円92銭 1.549%
愛知県 平成21年5月28日(木) 200億円 5月15日(金) 1.56% 99円96銭 1.564%
札幌市 平成21年5月29日(金) 100億円 5月15日(金) 1.56% 99円92銭 1.569%
千葉市 平成21年5月29日(金) 100億円 5月15日(金) 1.56% 99円96銭 1.564%
横浜市 平成21年5月26日(火) 200億円 5月15日(金) 1.58% 99円97銭 1.583%
5年債 神奈川県 平成21年5月26日(火) 200億円 5月13日(水) 0.98% 99円99銭 0.982%
大阪府 平成21年5月28日(木) 200億円 5月15日(金) 0.99% 100円00銭 0.990%
兵庫県 平成21年5月28日(木) 200億円 5月15日(金) 0.97% 100円00銭 0.970%
20年債 東京都 平成21年5月22日(金)
300億円
5月13日(水) 2.22% 99円98銭 2.221%
川崎市 平成21年5月26日(火)
100億円
5月15日(金) 2.21% 99円88銭 2.218%
横浜市 平成21年5月26日(火)
200億円
5月15日(金) 2.21% 99円88銭 2.218%
大阪市 平成21年5月26日(火)
200億円
5月15日(金) 2.28% 99円88銭 2.288%
広島県 平成21年5月28日(木)
160億円
5月19日(火) 2.21% 99円96銭 2.212%
30年債 名古屋市
平成21年5月1日(金)
100億円
4月22日(水)
2.49% 99円95銭 2.492%
兵庫県
平成21年5月26日(火)
100億円
5月19日(火)
2.47% 100円00銭 2.470%

6月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成21年6月25日(木) 200億円 6月3日(水) 1.64% 99円93銭 1.648%
千葉県 平成21年6月25日(木) 200億円 6月3日(水) 1.64% 99円93銭 1.648%
東京都 平成21年6月12日(金) 200億円 6月3日(水) 1.63% 99円93銭 1.638%
静岡県 平成21年6月25日(木) 100億円 6月3日(水) 1.65% 99円93銭 1.658%
大阪府 平成21年6月29日(月) 200億円 6月3日(水) 1.69% 100円00銭 1.690%
兵庫県 平成21年6月19日(金) 100億円 6月3日(水) 1.66% 99円96銭 1.664%
大阪市 平成21年6月18日(木) 200億円 6月3日(水) 1.68% 100円00銭 1.680%
神戸市 平成21年6月12日(金) 100億円 6月3日(水) 1.69% 99円98銭 1.692%
神奈川県 平成21年6月22日(月) 200億円 6月5日(金) 1.62% 99円96銭 1.624%
福岡県 平成21年6月25日(木) 100億円 6月10日(水) 1.65% 99円98銭 1.652%
北海道 平成21年6月26日(金) 250億円 6月12日(金) 1.70% 99円85銭 1.717%
愛知県 平成21年6月26日(金) 200億円 6月12日(金) 1.66% 99円99銭 1.661% 
名古屋市 平成21年6月29日(月) 200億円 6月12日(金) 1.62% 99円92銭 1.629% 
東京都 平成21年6月25日(木) 400億円 6月16日(火) 1.58% 99円95銭 1.585% 
5年債 兵庫県 平成21年6月19日(金) 100億円 6月 5日(金) 0.93% 100円00銭 0.930% 
札幌市 平成21年6月30日(火) 100億円 6月 5日(金) 0.94% 99円98銭 0.944% 
福岡市 平成21年6月26日(金) 100億円 6月 5日(金) 0.92% 99円96銭 0.928% 
川崎市 平成21年6月30日(火) 100億円 6月11日(木) 1.00% 99円98銭 1.004% 
愛知県 平成21年6月26日(金) 200億円 6月15日(月) 0.87% 99円96銭 0.878% 
大阪府 平成21年6月29日(月) 300億円 6月15日(月) 0.92% 99円98銭 0.924% 
大阪市 平成21年6月29日(月) 100億円 6月19日(金) 0.94% 99円98銭 0.944% 
20年債 埼玉県 平成21年6月22日(月)  400億円 6月11日(木) 2.29% 99円88銭 2.298%
愛知県 平成21年6月29日(月)  300億円 6月16日(火) 2.28% 99円93銭 2.285%
札幌市 平成21年6月30日(火)  150億円 6月19日(金) 2.24% 99円90銭 2.247%

7月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成21年7月29日(水) 200億円 7月3日(金) 1.46% 99円93銭 1.468%
千葉県 平成21年7月24日(金) 200億円 7月3日(金) 1.46% 99円93銭 1.468%
兵庫県 平成21年7月17日(金) 100億円 7月3日(金) 1.48% 99円95銭 1.485%
広島県 平成21年7月24日(金) 100億円 7月3日(金) 1.46% 99円93銭 1.468%
大阪市 平成21年7月22日(水) 200億円 7月3日(金) 1.48% 100円00銭 1.480%
大阪府 平成21年7月30日(木) 200億円 7月6日(月) 1.43% 99円96銭 1.434%
神奈川県 平成21年7月24日(金) 200億円 7月8日(水) 1.40% 100円00銭 1.400%
新潟県 平成21年7月29日(水) 300億円 7月8日(水) 1.42% 100円00銭 1.420%
横浜市 平成21年7月22日(水) 200億円 7月10日(金) 1.42% 100円00銭 1.420%
東京都 平成21年7月27日(月) 400億円 7月15日(水) 1.42% 99円92銭 1.429%
愛知県 平成21年7月30日(木) 200億円 7月15日(水) 1.44% 99円97銭 1.443%
5年債 静岡県 平成21年7月23日(木) 200億円 7月3日(金) 0.77% 99円98銭 0.774%
兵庫県 平成21年7月24日(金) 200億円 7月7日(火) 0.83% 100円00銭 0.830%
宮城県 平成21年7月29日(水) 200億円 7月8日(水) 0.78% 99円96銭 0.788%
熊本県 平成21年7月30日(木) 100億円 7月8日(水) 0.78% 99円96銭 0.788%
横浜市 平成21年7月21日(火) 250億円 7月9日(木) 0.76% 99円98銭 0.764%
北海道 平成21年7月31日(金) 200億円 7月10日(金) 0.82% 99円95銭 0.830%
福岡県 平成21年7月30日(木) 100億円 7月10日(金) 0.72% 99円97銭 0.726%
名古屋市 平成21年7月30日(木) 100億円 7月14日(火) 0.74% 100円00銭 0.740%
大阪府 平成21年7月30日(木) 300億円 7月17日(金) 0.83%  99円99銭 0.832% 
3年債 東京都 平成21年7月22日(金) 200億円 7月10日(金) 0.44% 99円98銭 0.446%
20年債 東京都 平成21年7月14日(火) 400億円 7月3日(金) 2.13% 99円85銭 2.140%
兵庫県 平成21年7月14日(火) 200億円 7月3日(金) 2.14% 99円85銭 2.150%
神奈川県 平成21年7月21日(火) 200億円 7月8日(水) 2.08% 99円96銭 2.082%
川崎市 平成21年7月17日(金) 100億円 7月8日(水) 2.08% 99円96銭 2.082%
北九州市 平成21年7月21日(火) 100億円 7月10日(金) 2.13% 99円98銭 2.131%

8月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 静岡県 平成21年8月20日(木) 200億円 8月 5日(水) 1.56% 99円97銭 1.563%
大阪府 平成21年8月28日(金) 200億円 8月 5日(水) 1.60% 99円93銭 1.608%
兵庫県 平成21年8月14日(金) 100億円 8月 5日(水) 1.57% 99円98銭 1.572%
大阪市 平成21年8月20日(木) 200億円 8月 5日(水) 1.62% 99円95銭 1.625%
広島市 平成21年8月27日(木) 100億円 8月 5日(水) 1.56% 99円92銭 1.569%
北海道 平成21年8月28日(金) 250億円 8月 7日(金) 1.60% 99円85銭 1.617%
東京都 平成21年8月18日(火) 500億円 8月 7日(金) 1.51% 99円92銭 1.519%
神奈川県 平成21年8月24日(月) 200億円 8月 7日(金) 1.52% 99円92銭 1.529%
愛知県 平成21年8月26日(水) 200億円 8月 7日(金) 1.54% 99円92銭 1.549%
福岡県 平成21年8月27日(木) 100億円 8月 7日(金) 1.55% 99円97銭 1.553%
京都市 平成21年8月26日(水) 100億円 8月 7日(金) 1.55% 99円97銭 1.553%
5年債 千葉県 平成21年8月25日(火) 200億円 8月 5日(水) 0.82% 99円98銭 0.824%
大阪府 平成21年8月28日(金) 300億円 8月 7日(金) 0.90% 100円00銭 0.900%
兵庫県 平成21年8月20日(木) 100億円 8月 7日(金) 0.81% 99円96銭 0.818%
20年債 名古屋市 平成21年8月17日(月) 100億円 8月 5日(水) 2.26%  99円93銭  2.265%
大阪市 平成21年8月14日(金) 100億円 8月 5日(水) 2.27%  99円93銭  2.275%
静岡県 平成21年8月17日(月) 200億円 8月 6日(木) 2.243% 100円00銭  2.243%
福岡県 平成21年8月18日(火) 200億円 8月 7日(金) 2.24% 99円95銭  2.243%

9月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成21年9月25日(金) 200億円 9月2日(水) 1.41% 99円91銭 1.420%
千葉県 平成21年9月25日(金) 200億円 9月2日(水) 1.41% 99円91銭 1.420%
京都府 平成21年9月25日(金) 200億円 9月2日(水) 1.40% 99円96銭 1.404%
大阪府 平成21年9月29日(火) 200億円 9月2日(水) 1.48% 99円94銭 1.486%
兵庫県 平成21年9月14日(月) 100億円 9月2日(水) 1.43% 100円00銭 1.430%
広島県 平成21年9月25日(金) 100億円 9月2日(水) 1.41% 99円91銭 1.420%
横浜市 平成21年9月11日(金) 200億円 9月2日(水) 1.40% 99円91銭 1.410%
北海道 平成21年9月25日(金) 200億円 9月4日(金) 1.46% 99円95銭 1.465%
神奈川県 平成21年9月24日(木) 200億円 9月4日(金) 1.40% 99円91銭 1.410%
東京都 平成21年9月25日(金) 500億円 9月11日(金) 1.38% 99円91銭 1.390%
名古屋市 平成21年9月29日(火) 200億円 9月11日(金) 1.39% 99円91銭 1.400%
愛知県 平成21年9月30日(水) 200億円 9月16日(水) 1.39% 99円91銭 1.400%
5年債 京都府 平成21年9月17日(木) 100億円 9月2日(水) 0.71% 99円99銭 0.712%
北海道 平成21年9月25日(金) 200億円 9月4日(金) 0.78% 99円95銭 0.790%
神奈川県 平成21年9月24日(木) 200億円 9月4日(金) 0.72% 99円99銭 0.722%
兵庫県 平成21年9月18日(金) 100億円 9月4日(金) 0.73% 100円00銭 0.730%
川崎市 平成21年9月30日(水) 150億円 9月4日(金) 0.72% 99円99銭 0.722%
京都市 平成21年9月29日(火) 150億円 9月4日(金) 0.72% 99円99銭 0.722%
北九州市 平成21年9月28日(月) 150億円 9月4日(金) 0.72% 99円99銭 0.722%
福岡市 平成21年9月29日(火) 100億円 9月4日(金) 0.71% 99円99銭 0.712%
大阪府 平成21年9月29日(火) 200億円 9月9日(水) 0.78% 99円98銭 0.784%
札幌市 平成21年9月30日(水) 100億円 9月9日(水) 0.71% 99円99銭 0.712%
福岡県 平成21年9月29日(火) 100億円 9月10日(木) 0.65% 99円98銭 0.654%
20年債 横浜市 平成21年9月1日(火) 100億円 8月21日(金) 2.20% 99円95銭 2.203%
福岡市 平成21年9月18日(金) 150億円 9月3日(木) 2.14% 99円96銭 2.142%
大阪府 平成21年9月17日(木) 100億円 9月8日(火) 2.19% 99円91銭 2.196%
30年債 東京都 平成21年9月24日(木)   300億円 9月10日(木) 2.37% 99円89銭 2.376%
神戸市 平成21年9月25日(金)   100億円 9月11日(金) 2.391% 100円00銭 2.391%

10月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 横浜市 平成21年10月14日(水) 200億円 10月2日(金) 1.35% 99円98銭 1.352%
埼玉県 平成21年10月28日(水) 200億円 10月7日(水) 1.33% 99円93銭 1.337%
千葉県 平成21年10月23日(金) 200億円 10月7日(水) 1.33% 99円93銭 1.337%
静岡県 平成21年10月20日(火) 300億円 10月7日(水) 1.35% 99円98銭 1.352%
大阪府 平成21年10月29日(木) 200億円 10月7日(水) 1.41% 99円95銭 1.415%
兵庫県 平成21年10月20日(火) 100億円 10月7日(水) 1.37% 100円00銭 1.370%
神奈川県 平成21年10月27日(火) 200億円 10月9日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
山梨県 平成21年10月30日(金) 200億円 10月9日(金) 1.37% 99円95銭 1.375%
岐阜県 平成21年10月28日(水) 100億円 10月9日(金) 1.35% 99円98銭 1.352%
福岡県 平成21年10月28日(水) 100億円 10月9日(金) 1.37% 99円95銭 1.375%
大分県 平成21年10月30日(金) 100億円 10月9日(金) 1.35% 99円98銭 1.352%
熊本県 平成21年10月30日(金) 100億円 10月9日(金) 1.35% 99円98銭 1.352%
札幌市 平成21年10月30日(金) 100億円 10月9日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
広島市 平成21年10月29日(木) 100億円 10月9日(金) 1.35% 99円98銭 1.352%
福岡市 平成21年10月28日(水) 100億円 10月9日(金) 1.35% 99円98銭 1.352%
東京都 平成21年10月26日(月) 500億円 10月15日(木) 1.38% 99円97銭 1.383%
愛知県 平成21年10月30日(金) 200億円 10月15日(木) 1.38% 100円00銭 1.380%
5年債 愛知県 平成21年10月20日(火) 200億円 10月6日(火) 0.597% 100円00銭 0.597%
静岡県 平成21年10月20日(火) 200億円 10月7日(水) 0.65% 99円97銭 0.656%
大阪市 平成21年10月20日(火) 100億円 10月8日(木) 0.73% 99円95銭 0.740%
福岡市 平成21年10月20日(火) 100億円 10月8日(木) 0.65% 99円97銭 0.656%
北海道 平成21年10月30日(金) 200億円 10月9日(金) 0.74% 99円95銭 0.750%
兵庫県 平成21年10月23日(金) 100億円 10月9日(金) 0.72% 100円00銭 0.720%
鹿児島県 平成21年10月30日(金) 100億円 10月9日(金) 0.68% 100円00銭 0.680%
大阪府 平成21年10月29日(木) 300億円 10月19日(月) 0.77% 99円97銭 0.776%
20年債 東京都 平成21年10月19日(月) 300億円 10月7日(水) 2.09% 99円88銭 2.098%
横浜市 平成21年10月21日(水) 200億円 10月9日(金) 2.10% 99円90銭 2.107%
大阪市 平成21年10月21日(水) 100億円 10月9日(金) 2.13% 99円90銭 2.137%
千葉県 平成21年10月27日(火) 200億円 10月16日(金) 2.16% 99円90銭 2.167%

11月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 東京都 平成21年11月9日(月) 200億円 10月28日(水) 1.46% 99円96銭 1.464%
群馬県 平成21年11月25日(水) 200億円 11月6日(金) 1.54% 99円99銭 1.541%
埼玉県 平成21年11月27日(金) 200億円 11月6日(金) 1.53% 99円98銭 1.532% 
千葉県 平成21年11月25日(水) 200億円 11月6日(金) 1.53% 99円98銭 1.532% 
静岡県 平成21年11月25日(水) 200億円 11月6日(金) 1.54% 99円99銭 1.541%
兵庫県 平成21年11月20日(金) 100億円 11月6日(金) 1.54% 99円99銭 1.541% 
広島県 平成21年11月25日(水) 100億円 11月6日(金) 1.53% 99円98銭 1.532% 
川崎市 平成21年11月24日(火) 100億円 11月6日(金) 1.52% 99円94銭 1.527% 
浜松市 平成21年11月27日(金) 100億円 11月6日(金) 1.54% 99円99銭 1.541%
大阪市 平成21年11月25日(水) 200億円 11月6日(金) 1.57% 99円92銭 1.579%
大阪府 平成21年11月27日(金) 300億円 11月9日(月) 1.58% 99円94銭 1.586%
横浜市 平成21年11月19日(木) 150億円 11月10日(火) 1.56% 99円95銭 1.565%
福島県 平成21年11月27日(金) 200億円 11月11日(水) 1.55% 99円99銭 1.551%
栃木県 平成21年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 1.55% 99円99銭 1.551%
神奈川県 平成21年11月30日(月) 200億円 11月11日(水) 1.52% 99円98銭 1.522%
新潟県 平成21年11月27日(金) 300億円 11月11日(水) 1.55% 99円99銭 1.551%
岡山県 平成21年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 1.55% 99円99銭 1.551%
徳島県 平成21年11月30日(月) 100億円 11月11日(水) 1.55% 99円99銭 1.551%
神戸市 平成21年11月25日(水) 100億円 11月11日(水) 1.551% 100円00銭 1.551%
北海道 平成21年11月27日(金) 200億円 11月13日(金) 1.50% 99円85銭 1.517%
愛知県 平成21年11月27日(金) 200億円 11月13日(金) 1.46% 99円99銭 1.461%
東京都 平成21年11月27日(金) 400億円 11月17日(火) 1.37% 99円91銭 1.380%
5年債 静岡県 平成21年11月25日(水) 200億円 11月6日(金) 0.79% 99円99銭 0.792%
兵庫県 平成21年11月26日(木) 100億円 11月10日(火) 0.81% 99円97銭 0.816%
福岡県 平成21年11月27日(金) 100億円 11月10日(火) 0.76% 99円96銭 0.768%
神奈川県 平成21年11月30日(月) 200億円 11月11日(水) 0.77% 99円99銭 0.772%
奈良県 平成21年11月27日(金) 100億円 11月11日(水) 0.80% 99円98銭 0.804%
島根県 平成21年11月27日(金) 200億円 11月11日(水) 0.80% 99円98銭 0.804%
横浜市 平成21年11月25日(水) 150億円 11月13日(金) 0.73% 99円99銭 0.732%
大阪府 平成21年11月27日(金) 300億円 11月16日(月) 0.75% 100円00銭 0.750%
20年債 大阪府 平成21年11月17日(火) 100億円 11月6日(金) 2.23% 99円95銭 2.233%
兵庫県 平成21年11月19日(木) 100億円 11月10日(火) 2.25% 99円93銭 2.255%
静岡県 平成21年11月20日(金) 100億円 11月11日(水) 2.227% 100円00銭 2.227%
京都市 平成21年11月19日(木) 150億円 11月11日(水) 2.23% 99円98銭 2.231%
川崎市 平成21年11月20日(金) 100億円 11月12日(木) 2.20% 99円91銭 2.206%
埼玉県 平成21年11月24日(火) 200億円 11月13日(金) 2.19% 99円95銭 2.193%
神奈川県 平成21年11月25日(水) 200億円 11月13日(金) 2.19% 99円95銭 2.193%
京都府 平成21年11月25日(水) 300億円 11月13日(金) 2.19% 99円95銭 2.193%
30年債 静岡県 平成21年11月20日(金) 200億円 11月12日(木) 2.381% 100円00銭 2.381%

12月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成21年12月25日(金) 300億円 12月2日(水) 1.30% 99円92銭 1.309%
千葉県 平成21年12月25日(金) 200億円 12月2日(水) 1.30% 99円92銭 1.309%
静岡県 平成21年12月24日(木) 200億円 12月2日(水) 1.35% 99円99銭 1.351%
京都府 平成21年12月24日(木) 200億円 12月2日(水) 1.35% 99円99銭 1.351%
大阪府 平成21年12月25日(金) 300億円 12月2日(水) 1.47% 100円00銭 1.470%
兵庫県 平成21年12月16日(水) 100億円 12月2日(水) 1.42% 100円00銭 1.420%
神奈川県 平成21年12月21日(月) 200億円 12月4日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
福井県 平成21年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 1.34% 99円98銭 1.342%
札幌市 平成21年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
さいたま市 平成21年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 1.34% 99円98銭 1.342%
横浜市 平成21年12月15日(火) 200億円 12月4日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
新潟市 平成21年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 1.34% 99円98銭 1.342%
京都市 平成21年12月24日(木) 100億円 12月4日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
堺市 平成21年12月18日(金) 100億円 12月4日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
広島市 平成21年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 1.34% 99円98銭 1.342%
北九州市 平成21年12月24日(木) 200億円 12月4日(金) 1.36% 99円95銭 1.365%
北海道 平成21年12月25日(金) 250億円 12月11日(金) 1.42% 99円85銭 1.437%
東京都 平成21年12月22日(火) 400億円 12月11日(金) 1.33% 99円99銭 1.331%
愛知県 平成21年12月25日(金) 200億円 12月11日(金) 1.32% 99円97銭 1.323%
福岡県 平成21年12月25日(金) 100億円 12月11日(金) 1.34% 99円94銭 1.346%
名古屋市 平成21年12月24日(木) 200億円 12月11日(金) 1.34% 99円94銭 1.346%
5年債 千葉県 平成21年12月25日(金) 200億円 12月2日(水) 0.57% 99円98銭 0.574%
京都府 平成21年12月22日(火) 100億円 12月2日(水) 0.59% 99円96銭 0.598%
長野県 平成21年12月25日(金) 200億円 12月4日(金) 0.59% 99円98銭 0.594%
兵庫県 平成21年12月18日(金) 100億円 12月4日(金) 0.65% 99円96銭 0.658%
福岡市 平成21年12月24日(木) 200億円 12月4日(金) 0.59% 99円98銭 0.594%
神戸市 平成21年12月18日(金) 100億円 12月9日(水) 0.598% 100円00銭 0.598%
愛知県 平成21年12月25日(金) 200億円 12月11日(金) 0.58% 100円00銭 0.580%
大阪府 平成21年12月25日(金) 200億円 12月14日(月) 0.69% 99円97銭  0.696% 
3年債 福岡県 平成21年12月25日(金) 100億円 12月4日(金) 0.34% 99円99銭 0.343%
20年債 札幌市 平成21年12月14日(月) 150億円 12月3日(木) 2.08% 100円00銭 2.080%
名古屋市 平成21年12月15日(火) 150億円 12月4日(金) 2.13% 99円88銭 2.138%
30年債 東京都 平成21年12月2日(水) 200億円 11月20日(金) 2.31% 99円84銭 2.319%

1月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成22年1月28日(木) 300億円 1月7日(木) 1.42% 99円97銭 1.423%
千葉県 平成22年1月25日(月) 200億円 1月7日(木) 1.42% 99円97銭 1.423%
大阪府 平成22年1月28日(木) 200億円 1月7日(木) 1.47% 100円00銭 1.470%
兵庫県 平成22年1月22日(金) 100億円 1月7日(木) 1.46% 100円00銭 1.460%
広島県 平成22年1月27日(水) 100億円 1月7日(木) 1.42% 99円97銭 1.423%
大阪市 平成22年1月27日(水) 200億円 1月7日(木) 1.47% 100円00銭 1.470%
岡山市 平成22年1月29日(金) 100億円 1月13日(水) 1.44%  99円98銭 1.442%
東京都 平成22年1月26日(火) 600億円 1月15日(金) 1.38% 99円92銭 1.389%
愛知県 平成22年1月28日(木) 200億円 1月15日(金) 1.42% 99円97銭 1.423%
5年債 仙台市 平成22年1月26日(火) 150億円 1月7日(木) 0.60% 99円98銭 0.604%
川崎市 平成22年1月28日(木) 100億円 1月8日(金) 0.61% 99円98銭 0.614%
福岡県 平成22年1月21日(木) 100億円 1月12日(火) 0.54% 100円00銭 0.540%
兵庫県 平成22年1月28日(木) 100億円 1月13日(水) 0.62% 100円00銭 0.620%
神奈川県 平成22年1月29日(金) 200億円 1月14日(木) 0.61% 99円98銭 0.614%
京都市 平成22年1月29日(金) 100億円 1月14日(木) 0.62% 99円98銭 0.624%
北海道 平成22年1月29日(金) 200億円 1月15日(金) 0.68% 99円95銭 0.690%
大阪市 平成22年1月26日(火) 100億円 1月15日(金) 0.69% 99円95銭 0.700%
大阪府 平成22年1月28日(木) 200億円 1月18日(月) 0.64% 100円00銭 0.640%
名古屋市 平成22年1月29日(金) 130億円 1月20日(水) 0.56% 100円00銭 0560%
3年債 東京都 平成22年1月25日(月) 200億円 1月14日(木) 0.33% 99円98銭 0.336%
20年債 東京都 平成22年1月26日(火) 200億円 1月15日(金) 2.19% 99円95銭 2.193%
大阪市 平成22年1月26日(火) 100億円 1月15日(金) 2.22% 99円95銭 2.223%
北九州市 平成22年1月27日(水) 100億円 1月19日(火) 2.22% 99円93銭 2.225%
神戸市 平成22年1月29日(金) 100億円 1月20日(水) 2.233% 100円00銭 2.233%
30年債 愛知県 平成22年1月25日(月) 100億円 1月14日(木) 2.422% 100円00銭 2.422%

2月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 埼玉県 平成22年2月25日(木) 200億円 2月3日(水) 1.44% 99円98銭 1.442%
千葉県 平成22年2月25日(木) 200億円 2月3日(水) 1.44% 99円98銭 1.442%
大阪府 平成22年2月25日(木) 200億円 2月3日(水) 1.48% 100円00銭 1.480%
兵庫県 平成22年2月16日(火) 100億円 2月3日(水) 1.45% 100円00銭 1.450%
大阪市 平成22年2月18日(木) 200億円 2月3日(水) 1.47% 100円00銭 1.470%
北海道 平成22年2月26日(金) 200億円 2月5日(金) 1.52% 99円90銭 1.531%
神奈川県 平成22年2月23日(火) 200億円 2月5日(金) 1.43% 99円99銭 1.431%
新潟県 平成22年2月26日(金) 100億円 2月5日(金) 1.47% 100円00銭 1.470%
横浜市 平成22年2月17日(水) 200億円 2月5日(金) 1.45% 99円94銭 1.456%
京都市 平成22年2月25日(木) 100億円 2月5日(金) 1.45% 99円94銭 1.456%
広島市 平成22年2月25日(木) 100億円 2月5日(金) 1.47% 100円00銭 1.470%
福岡県 平成22年2月25日(木) 100億円 2月10日(水) 1.44% 99円93銭 1.448%
東京都 平成22年2月26日(金) 500億円 2月17日(水) 1.38% 99円92銭 1.389%
愛知県 平成22年2月26日(金) 200億円 2月17日(水) 1.41% 99円91銭 1.420%
5年債 広島県 平成22年2月26日(金) 100億円 2月3日(水) 0.61% 99円95銭 0.620%
北海道 平成22年2月26日(金) 200億円 2月5日(金) 0.70% 100円00銭 0.700%
福島県 平成22年2月23日(火) 200億円 2月5日(金) 0.64% 100円00銭 0.640%
兵庫県 平成22年2月19日(金) 100億円 2月5日(金) 0.64% 99円97銭 0.646%
福岡市 平成22年2月23日(火) 100億円 2月5日(金) 0.61% 99円95銭 0.620%
大阪市 平成22年2月22日(月) 100億円 2月10日(水) 0.69% 99円98銭 0.694%
大阪府 平成22年2月25日(木) 200億円 2月15日(月) 0.66% 99円97銭 0.666%
20年債 大阪府 平成22年2月12日(金) 150億円 2月2日(火) 2.23% 99円93銭 2.235%
神奈川県 平成22年2月18日(木) 200億円 2月5日(金) 2.21% 99円87銭 2.219%
愛知県 平成22年2月17日(水) 300億円 2月5日(金) 2.218% 100円00銭 2.218%
兵庫県 平成22年2月22日(月) 100億円 2月10日(水) 2.24% 99円98銭 2.241%
福岡県 平成22年2月22日(月) 200億円 2月10日(水) 2.23% 99円90銭 2.237%
30年債 福岡県 平成22年2月2日(火) 300億円 1月22日(金) 2.42% 99円95銭 2.422%
横浜市 平成22年2月22日(月) 100億円 2月10日(水) 2.44% 99円95銭 2.442%
福岡市 平成22年2月22日(月) 100億円 2月10日(水) 2.44% 99円95銭 2.442%

3月債

団体名 発行日 発行額 条件決定日 表面利率 発行価格 応募者利回り
10年債 静岡県 平成22年3月18日(木) 200億円 3月3日(水) 1.40% 99円97銭 1.403%
京都府 平成22年3月24日(水) 100億円 3月3日(水) 1.40% 99円97銭 1.403%
大阪府 平成22年3月30日(火) 200億円 3月3日(水) 1.46% 99円94銭 1.466%
広島県 平成22年3月25日(木) 100億円 3月3日(水) 1.39% 99円92銭 1.399%
